Berikut Ini adalah Penjelasan dari Tabel I (Rambu-Rambu Peringatan).
| No | Rambu | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tikungan ke kiri |
| 2 | Tikungan ke kanan | |
| 3 | ![]() | Tikungan tajam ke kiri |
| 4 | ![]() | Tikungan tajam ke kanan |
| 5 | ![]() | Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kiri |
| 6 | ![]() | Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kanan |
| 7 | ![]() | Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri |
| 8 | ![]() | Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan |
| 9 | ![]() | Pengarah tikungan ke kanan |
| 10 | Pengarah tikungan ke kiri | |
| 11 | Turunan | |
| 12 | Turunan curam | |
| 13 | tanjakan | |
| 14 | tanjakan terjal | |
| 15 | ![]() | Penyempitan di kiri dan kanan jalan |
| 16 | Penyempitan di kiri | |
| 17 | ![]() | Penyempitan di kanan jalan |
| 18 | Jembatan atau penyempitan di jembatan | |
| 19 | Pengurangan lajur kiri | |
| 20 | Pengurangan lajur kanan | |
| 21 | ![]() | Jembatan angkat |
| 22 | Jalan menuju tepian air, tepian jurang | |
| 23 | jalan tidak datar, bergelombang atau berbukitbukit | |
| 24 | Jalan cembung atau jembatan cembung | |
| 25 | Jalan cekung | |
| 26 | Jalan licin | |
| 27 | Kerikil lepas | |
| 28 | Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan | |
| 29 | ![]() | Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan |
| 30 | ![]() | Penyeberangan orang |
| 31 | Banyak anak-anak | |
| 32 | Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan | |
| 33 | Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan | |
| 34 | Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan | |
| 35 | Ada pekerjaan di jalan | |
| 36 | ![]() | Lampu pengatur lalulintas |
| 37 | Lintasan pesawat terbang | |
| 38 | Angin dari samping | |
| 39 | Lalulintas dua arah | |
| 40 | Awal bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah | |
| 41 | Akhir bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah | |
| 42 | ![]() | Awal bangunan pemisah untuk lalulintas satu arah |
| 43 | Persimpangan empat | |
| 44 | Persimpangan tiga sisi kiri | |
| 45 | Persimpangan tiga sisi kanan | |
| 46 | Persimpangan tiga serong kiri | |
| 47 | ![]() | Persimpangan tiga serong kiri |
| 48 | Persimpangan tiga serong kanan | |
| 49 | Persimpangan tiga serong kanan | |
| 50 | Persimpangan tiga type T | |
| 51 | Persimpangan tiga type Y | |
| 52 | Persimpangan ganda kiri kanan | |
| 53 | Persimpangan ganda kanan kiri | |
| 54 | Persimpangan tiga ganda kiri | |
| 55 | Persimpangan tiga ganda kanan | |
| 56 | Persimpangan tiga dengan prioritas | |
| 57 | Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas | |
| 58 | Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas | |
| 59 | Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas | |
| 60 | Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas | |
| 61 | Persimpangan bundaran dengan prioritas | |
| 62 | Tinggi ruang bebas ... m | |
| 63 | Lebar ruang bebas ... m | |
| 64 | Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu | |
| 65 | Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu | |
| 66 | Hati-hati | |
| 67 | Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m | |
| 68 | Rambu tambahan menyatakan jarak 300 m | |
| 69 | Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m | |
| 70 | Peringatan tentang bahaya tanah longsor di musim hujan |






































































